Preventive maintenance
Plans generate work orders automatically by time, meter or condition
PM plans
| Plan | Asset / class | Trigger | Frequency | Task list | Est. hours | Next due | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-P101A-01 | P-101A | Meter (run hours) | Every 1,000 h | Pump 1,000 h service (9 tasks) | 6 | 8,000 h ≈ 4 days | Yes |
| PM-P101A-03 | P-101A | Time | Every 12 months | Pump annual overhaul (24 tasks) | 48 | 12 Mar 2027 | Yes |
| PM-K201-02 | K-201 | Condition | Vibration > 4.5 mm/s | Compressor vibration investigation | 8 | Triggered 09 Sep | Yes |
| PM-PSV-ALL | Class: Safety valve | Time | Every 24 months | PSV pop test & recertification | 4 | Rolling | Yes |
| PM-GEN-01 | Class: Diesel generator | Meter | Every 250 h | Generator service | 3 | Rolling | Yes |
| PM-WH-01 | Class: Wellhead | Time | Every 6 months | Wellhead integrity inspection | 4 | Rolling | Yes |
PM-P101A-01 · Pump 1,000 h service
Trigger
Meter: run hours, every 1,000 h
Lead time
Create WO 7 days before due
Assigned crew
Mechanical, Obite
Priority
3 Planned
Tasks
- Isolate and lock out (permit ref.)
- Check coupling alignment
- Replace lube oil, 12 L ISO VG 68
- Inspect mechanical seal
- Vibration check DE / NDE
… 4 more
Parts & labour
- Lube oil ISO VG 68 — 12 L
- Gasket set — 1
- Mechanical fitter ×2 — 6 h